Jul 12 22:30 | 6.26Kosovo U20 | 1.08Sweden U20 | 19 |
Jul 12 **:** | 1.78University of Bologna | 1.92University of Zagreb | 16 |
Jul 12 22:30 | 2.26France U23 | 1.55Italy U23 | 4 |
Jul 12 22:30 | 1.84+13.00Kosovo U20 | 1.90-13.00Sweden U20 | 19 | |
Jul 12 22:30 | 1.77+13.50Kosovo U20 | 1.97-13.50Sweden U20 | 19 | |
Jul 12 22:30 | 1.92+12.50Kosovo U20 | 1.82-12.50Sweden U20 | 19 | |
Jul 12 22:30 | 2.01+12.00Kosovo U20 | 1.74-12.00Sweden U20 | 19 |
Jul 12 **:** | 1.87+2.50University of Bologna | 1.87-2.50University of Zagreb | 16 | |
Jul 12 **:** | 1.87-1.50University of Bologna | 1.87+1.50University of Zagreb | 16 |
Jul 12 22:30 | 1.81+2.50France U23 | 1.85-2.50Italy U23 | 4 |
Jul 12 22:05 | 1.86-7.50France (w) U23 | 1.80+7.50Hungary (w) U23 | 3 |
Jul 12 22:00 | 1.31Bodo Glimt | 5.90Seri | 7.70Sandefjord | 23 |
Jul 12 23:30 | 1.28Malmo | 5.80Seri | 9.00IFK Norrkoping | 23 |
Jul 12 22:00 | 1.31Inter Turku | 5.50Seri | 8.40Jaro | 24 |
Jul 13 03:00 | 2.82Sweden (w) | 3.08Seri | 2.26Germany (w) | 33 |
Jul 14 **:** | 1.55Paris Saint Germain | 3.93Seri | 4.89Chelsea | 19 |
Jul 12 22:00 | 2.03-1.75Bodo Glimt | 1.89+1.75Sandefjord | 23 | |
Jul 12 22:00 | 1.81-1.50Bodo Glimt | 2.12+1.50Sandefjord | 23 | |
Jul 12 22:00 | 2.31-2.00Bodo Glimt | 1.68+2.00Sandefjord | 23 | |
Jul 12 22:00 | 1.62-1.25Bodo Glimt | 2.42+1.25Sandefjord | 23 |
Jul 12 23:30 | 2.03-1.75Malmo | 1.89+1.75IFK Norrkoping | 23 | |
Jul 12 23:30 | 1.83-1.50Malmo | 2.09+1.50IFK Norrkoping | 23 | |
Jul 12 23:30 | 2.36-2.00Malmo | 1.65+2.00IFK Norrkoping | 23 | |
Jul 12 23:30 | 1.60-1.25Malmo | 2.47+1.25IFK Norrkoping | 23 |
Jul 12 22:00 | 1.90-1.50Inter Turku | 2.02+1.50Jaro | 24 | |
Jul 12 22:00 | 2.14-1.75Inter Turku | 1.79+1.75Jaro | 24 | |
Jul 12 22:00 | 1.66-1.25Inter Turku | 2.35+1.25Jaro | 24 |
Jul 13 03:00 | 1.92+0.25Sweden (w) | 1.96-0.25Germany (w) | 33 | |
Jul 13 03:00 | 1.67+0.50Sweden (w) | 2.26-0.50Germany (w) | 33 | |
Jul 13 03:00 | 2.280.00Sweden (w) | 1.660.00Germany (w) | 33 |
Jul 14 **:** | 2.04-1.00Paris Saint Germain | 1.86+1.00Chelsea | 19 | |
Jul 14 **:** | 1.75-0.75Paris Saint Germain | 2.17+0.75Chelsea | 19 | |
Jul 14 **:** | 2.40-1.25Paris Saint Germain | 1.61+1.25Chelsea | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?